ID | 时间 | 位置 | 5s | 7.5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
1 | 7:00-9:00 | 广告文艺专题 | 40 | 70 | 100 | 180 | |||||
2 | 9:01-9:18 | 《收视指南》后、上午一集剧前 | 40 | 70 | 100 | 180 | |||||
3 | 9:21-11:16 | 上午电视剧两集片头后、片尾前及中插 | 40 | 70 | 100 | 180 | |||||
4 | 11:16-11:55 | 广告专题 | 40 | 70 | 100 | 180 | |||||
5 | 12:25-12:30 | 《小鸡快跑》后、中午新闻前 | 140 | 250 | 380 | 720 | |||||
6 | 12:45-12:55 | 中午新闻后 | 140 | 250 | 380 | 720 | |||||
7 | 13:10-13:25 | 《视点》后、中午《音乐随身听》前 | 40 | 70 | 100 | 180 | |||||
8 | 13:50-14:10 | 《音乐随身听》后 | 40 | 70 | 100 | 180 | |||||
9 | 14:10-16:35 | 下午电影片头后、片尾前及电影中插 | 40 | 70 | 100 | 180 | |||||
10 | 16:50-17:45 | 《猫爪》及电影后 | 40 | 70 | 100 | 180 | |||||
11 | 17:51-18:05 | 《收视指南》后、《音乐随身听》前 | 40 | 70 | 100 | 180 | |||||
12 | 18:30-18:40 | 第一次《济源新闻》前 | 140 | 250 | 380 | 720 | |||||
13 | 18:56-18:59 | 《新闻联播》前1 | 400 | 750 | 1100 | 2000 | |||||
14 | 18:59-19:00 | 《新闻联播》前2 | 500 | 900 | 1200 | 2200 | |||||
15 | 19:30-19:31 | 《新闻联播》后 | 500 | 900 | 1200 | 2200 | |||||
16 | 19:36-19:40 | 《中央天气》后 | 400 | 750 | 1100 | 2000 | |||||
17 | 19:56-19:58 | 第二次《济源新闻》后、《济源天气》前 | 400 | 750 | 1100 | 2000 | |||||
18 | 20:01-20:07 | 《济源天气》后 | 400 | 750 | 1100 | 2000 | |||||
19 | 20:22-20:27 | 《视点》后、晚一集剧前 | 400 | 750 | 1100 | 2000 | |||||
20 | 20:30-20:35 | 晚一集片头后 | 400 | 750 | 1100 | 2000 | |||||
21 | 21:00-21:03 | 晚一集中 | 400 | 750 | 1100 | 2000 | |||||
22 | 21:28-21:34 | 晚一集后 | 400 | 750 | 1100 | 2000 | |||||
23 | 21:55-22:00 | 晚二集中 | 400 | 750 | 1100 | 2000 | |||||
24 | 22:44-23:04 | 晚二集后 | 140 | 250 | 380 | 720 | |||||
25 | 23:14-1:14 | 晚电影剧场片头后、片尾前及中插 | 40 | 70 | 100 | 180 | |||||
26 | 1:39-2:39 | 晚电影后 | 40 | 70 | 100 | 180 |
专题片黄金段(19:35-21:00)2000元/分,非黄金段1000元/分
飘字幕10元/字
点歌节目个人(结婚、生日、乔迁)150元/首,其它350元/首 寻人寻物挂失制作费100元,播出费300元/次 |